El Trofeo "24 de Abril" se entregó como tal de 1985 a 1990. A partir de esa fecha, en homenaje a uno de sus socios fundadores se lo llamó Premio Dr. Roberto De Piero, siendo un incentivo con el que se premia la dedicación al estudio de los alumnos del ciclo medio.
La noche del 15-12-21, en el salón de fiestas de la Confitería La Perla, el Club 24 de Abril realizó la entrega del Premio Roberto De Piero. El trofeo se ha venido otorgando en forma consecutiva desde 1985 y está destinado a premiar la contracción al estudio de los jóvenes que egresan de su formación media. Hubo presencia de familiares de los alumnos distinguidos, directivos y docentes de los establecimientos escolares, autoridades municipales y público en general. Durante la ceremonia, hablaron en representación del Club 24 de Abril Betty Borra y Roque Caldano. Al finalizar el acto se escucharon varias interpretaciones de integrantes del Conservatorio de Música a quienes agradecemos su presencia. Los estudiantes que recibieron tal distinción se mencionan a continuación:
Escuela Educ. Sec. Nº 8( Ext. 2080) | López Pablo José (9,23) |
Escuela Educ. Sec. Nº 5 (Reta) | Herrera Yazmín (9,25) |
Esc. Educ. Agraria Nº2 Cascallares | Norrild Lucrecia (8,66) |
Escuela Educ. Sec. Nº 3 | Molina Martínez Rodrigo (8,37) |
Escuela Agropecuaria Ts. As | Daddario Agostina (9,75) |
Instituto Ntra. Sra. Luján | Carrere Dalila (9,23) |
Instituto Jesús Adolescente | Balbuena Carolina (8,92) |
Escuela Educ. Sec. Nº 1 | Razuc Milagros Benerice (9,45) |
Colegio Holandés | Bruzzese Mía (8,99) |
CENS 451 | Curruinca Dora (8,57) |
Escuela Educ.Esp. en Arte | Gardella Camila (8,27) |
Colegio Hogar San José | Fuentes Dimas (9,08) |
Escuela Educ. Sec. Nº 6 | González Mayra Ayelén (9,00) |
Instituto Secundario Claromecó | Pereira Agustina (9,67) |
Escuela Educ.Sec N° 4 | Cavigiolo Braian (7,83) |
Escuela Educ. Sec. Técnica Nº 1 | Guidi Luca,Taraborelli Cami (8,89) |
Escuela Sec. N° 8 (Orense) | Polo Sarasola Dana (9,86 |
Fines | Entrega más adelante |
Esc.Educ.Agraria N° 1 | Auzmendiz Juan C (8,28) |
Inst.Secundario Almafuerte | Calvo Tobías (8.13) |
Escuela Educ. Sec.N° | Castro Irene (9,73) |
Escuela Educ.Sec.N° 4( Ext.2040) | Gonard Rodrigo Gabriel (8,80) |
Escuela Educ.Sec. 9 | Otaegui Manuela (9,60) |
Algunas fotos de la entrega de premios:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El trofeo se ha venido otorgando en forma consecutiva desde 1985 y está destinado a premiar la contracción al estudio de los jóvenes que egresan de su formación media. No pudo realizarse por causa de la pandemia, el acto tradicional con presencia de padres, familiares de los alumnos distinguidos, directivos y docentes de cada establecimiento escolar, autoridades municipales y público en general .Se resolvió efectuar la entrega del Premio (medalla, diploma y texto explicativo) el 18-12-20 en cada uno de los establecimientos secundarios de nuestro distrito para que sea distribuido en el acto de fin de curso de cada colegio. Por diversos motivos algunas instituciones no pudieron darnos los datos requeridos. Saludamos y felicitamos a todos los alumnos premiados, instándolos a seguir por esta senda Los estudiantes que recibieron tal distinción se mencionan a continuación:
Escuela Agropecuaria | ALESAHAD, Florencia (9,14) |
Escuela Educacion Secundaria 1 | No presentó |
Escuela Educación secundaria Nº3 | MULLER, Milagros Tamara (7,66) |
Esc.Educ.Secundaria Agraria Nº2 | No presentó |
Escuela Secundaria de Nº 8 Orense | WALAS, Yanella Stefanía (9,54) |
Escuela de Educación Secundaria 2 | PEREZ, Camila (9,32) |
Instituto Jesús Adolescente | POHN, Carolina(9,17) |
Escuela Educación Técnica N° 1 | SALAZAR, Rita Natalia(8,56) |
Escuela de Educ. Espec. en Arte | ORELLANO, Francio Leonel (8,26) |
CENS | No presentó |
Instituto Secundario Claromecó | TRAMENELLI SUGIMORI Luciano Joaquín (8,76) |
Colegio Ntra, Sra,del Luján | GUERRERO, Tomás(9,13) |
Instituto Secundario Almafuerte | SABADINI, Joel (7,97) |
Colegio Holandés | LUCERO, Lara (9,23) |
Colegio Hogar San José | ABUT VIERA, Yamila (9,20) |
Escuela de Educación Secundaria 4 | No presentó |
Esc. Educación Secund. 4 ext. 2040 | No presentó |
Escuela Educación Secundaria 5 | IGLESIAS, Victoria (9,32) |
Escuela Educación Secundaria Nº 6 | CARDANO, Héctor (8,17) |
Escuela Educ. Secund. 8 ext. 2080 | TABOADA, Gerónimo(9,17) |
Esc. Educ. Secund. Agraria Nº 1 (danes) | CAMPORINI, Julieta (9,85) |
FINES | No presentó |
Algunas fotos de la entrega de premios:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La noche del 17-12-19, en el salón de actos de la Biblioteca Campano, el Club 24 de Abril realizó la entrega del Premio Roberto De Piero. El trofeo se ha venido otorgando en forma consecutiva desde 1985 y está destinado a premiar la contracción al estudio de los jóvenes que egresan de su formación media. Hubo presencia de familiares de los alumnos distinguidos, directivos y docentes de cada establecimiento escolar, autoridades municipales y público en general. Durante la ceremonia, hablaron en representación del Club 24 de Abril Betty y Jorge Borra. Al finalizar el acto se escucharon varias canciones de integrantes del Coro de La Lírica a quienes agradecemos su presencia. Los estudiantes que recibieron tal distinción se mencionan a continuación:
Escuela Educ. Sec. Nº 8( Ext. 2081) | Heinzúa Heins Micaela (9,07) |
Escuela Educ. Sec. Nº 5 (Reta) | Fiori Rocío (8,82) |
Esc. Educ. Agraria Nº2 Cascallares | Segura Sebastián (7,42) |
Escuela Educ. Sec. Nº 3 | Gerónimo Píngaro Agustina (8,02) |
Escuela Agropecuaria Ts. As | Elgart Ximena (9,55) |
Instituto Ntra. Sra. Luján | Gariglio Sofía (9,27) |
Instituto Jesús Adolescente | Morán Constanza(9,00) |
Escuela Educ. Sec. Nº 1 | Goicoechea Delfina(9,23) |
Colegio Holandés | Forte Sofía (8,91) |
CENS 451 | De Ben Sergio (9,80) |
Escuela Educ.Esp. en Arte | Luna Daiana (8,34) |
Colegio Hogar San José | Colonga Lucía (8,85) |
Escuela Educ. Sec. Nº 6 | Tolaba Chosco Elizabeth (8,10) |
Instituto Secundario Claromecó | Marafioti Zoe (8,55) |
Escuela Educ.Sec N° 4 | Tedeschi Valeria (7,56) |
Escuela Educ. Sec. Técnica Nº 1 | Gasaneo Yanina (8,89) |
Escuela Sec. N° 8 (Orense) | González Candela (9,75) |
Fines | Ruggirelo Patricia (9,10) |
Esc.Educ.Agraria N° 1 | Mansilla María Paz (8,25) |
Inst.Secundario Almafuerte | Zubiaur Lourdes (9,03) |
Escuela Educ. Sec.N° 2 | Cabane Marlena (9,03) |
Escuela Educ.Sec.N° 4( Ext.2040) | Wehrhane Rocío (8,49) |
Algunas fotos de la entrega de premios:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La noche del 17-12-18, en el salón de actos de la Biblioteca Campano, el Club 24 de Abril realizó la entrega del Premio Roberto De Piero. El trofeo se ha venido otorgando en forma consecutiva desde 1985 y está destinado a premiar la contracción al estudio de los jóvenes que egresan de su formación media. Hubo presencia de familiares de los alumnos distinguidos, directivos y docentes de cada establecimiento escolar, autoridades municipales y público en general. Durante la ceremonia, hablaron en representación del Club 24 de Abril Mary Smail y Jorge Borra. Al finalizar el acto se escucharon con entusiasmo varias canciones de integrantes del Coro del Colegio Holandés a quienes agradecemos su presencia. Los estudiantes que recibieron tal distinción se mencionan a continuación:
Escuela Educ. Sec. Nº 8( Ext. 2081) | Heinzúa Heins Rocío (8,83) |
Escuela Educ. Sec. Nº 5 (Reta) | López Jorge Ezequiel(8,09) |
Esc. Educ. Agraria Nº2 Cascallares | Sarmiento Naia (7,99) |
Escuela Educ. Sec. Nº 3 | Benitez Rospillosa Jennifer (7,25) |
Escuela Agropecuaria Ts. As | Lamberta Lazcan María (9,74) |
Instituto Ntra. Sra. Luján | Legarreta Martina(9,20) |
Instituto Jesús Adolescente | Guevara Franco Magalí(8,91) |
Escuela Educ. Sec. Nº 1 | Arrupe Rocío Belén(9,44) |
Colegio Holandés | Oviedo Fausto(9,06) |
CENS 451 | Castillo Noelia (9,00) |
Escuela Educ.Esp. en Arte | Orellana Valentina (7,81) |
Colegio Hogar San José | López de Ipiña Mariano (8,59) |
Escuela Educ. Sec. Nº 6 | Di Paolo Silvia (8,18) |
Instituto Secundario Claromecó | Sugimori Noelia (8,58) |
Escuela Educ.Sec N° 4 | Rosales Natalia (8,23) |
Escuela Educ. Sec. Técnica Nº 1 | Taraborelli Lucas Ezequiel(9,36) |
Escuela Sec. N° 8 (Orense) | Funes Samuel (9,72) |
Fines | Rodriguez Virginia (8,73) |
Esc.Educ.Agraria N° 1 | Zinni Camila(8,50) |
Inst.Secundario Almafuerte | González Celina(9,07) |
Escuela Educ. Sec.N° 2 | Sancho Camila(8,98) |
Algunas fotos de la entrega de premios:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se realizó en la Biblioteca Campano la entrega del Premio Roberto De Piero, edición 2017, que distingue a los alumnos egresados con el mejor promedio de nuestra ciudad y distrito. Los estudiantes que recibieron tal distinción se mencionan a continuación:
Escuela Agropecuaria | Parisi, Dulce María (9,23) |
Escuela Educacion Secundaria 1 | Mohr, María Candela(9,13) |
Escuela Educación secundaria Nº3 | No hay alumnos que reunan las condiciones |
Escuela Educacion Secundaria Agraria Nº2 | Gutiérrez, Conrado Farir (8,01) |
Escuela Secundaria de Nº 8 Orense | Hartstock, Valentina (9,46) |
Escuela de Educación Secundaria 2 | Binetti Rodriguez, Isabel / Di Rocco Alexia(9,13 / 8,94) |
Instituto Jesús Adolescente | D Alessandro, Marta(8,64) |
E.N.E.T. Nª1 Técnico en Electromecánica | Prinzen, Martín(9,24) |
Escuela de Educación Especializada en Arte | Duarte, Jennifer(7,80) |
CENS | Abatedaga, Nélida Susana (8,71) |
Instituto Secundario Claromecó | Tramanelli Sugimori, Agostina (9,03) |
Colegio Ntra, Sra, del Luján | Legarreta, Martina (9,20) |
Instituto Secundario Almafuerte | DDiez, Matías (8,39) |
Colegio Holandés | Vassolo, Malena (8,56) |
Colegio Hogar San José | García , Joaquín (9,03) |
Escuela de Educación Secundaria 4 | Benavidez, Ivan Educardo(8,37) |
Escuela Educación Secundaria 5 | Oliva, Mercedes Agustina (7,94) |
Escuela Educación Secundaria Nº 6 | Ortega, Alexander Emanuel (8,14) |
Escuela Educación Secundaria 8 ext. 2081 | Lopez, Milagros(8,76) |
Escuela Educación Secundaria Agraria Nº 1 (danes) | Paguegui, Emanuel(8,01) |
FINES | Fernandez, María Susana (9,26) |
Algunas fotos de la entrega de premios:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El trofeo fue entregado el quince de diciembre de 2016, en el salón de actos de la Biblioteca Dr. José Campano. Los estudiantes que recibieron tal distinción se mencionan a continuación:
Escuela Sec. Básica Nº 8 | Carual Tania (9,53) |
Escuela Educ. Sec. Nº 5 (Reta) | Iglesias Matías(8,14) |
Esc. Educ. Agraria Nº 2 (Cascallares) | Grippo Agustina(8,43) |
Escuela Educ. Sec. Nº 3 | Irastorza Yamila(8,52) |
Escuela Agropecuaria Ts. As | Astiz Marcela(8,96) |
Instituto Ntra. Sra. Luján | Bayugar Celina(9,53) |
Instituto Jesús Adolescente | López Pilar(9,31) |
Escuela Educ. Sec. Nº 1 | Molfese Greco Sofía(9,16) |
Colegio Holandés | Owerkerk Ingrid(9,12) |
C.E.N.S 451 | Ruso Silvina (9,12) |
Escuela Educ.Esp. en Arte | Cortadi Dalma (8,06) |
Colegio Hogar San José | Elizari Belén (9,05) |
Escuela Sec. Básica Nº 6 (Orense) | Muller Santiago (6,94) |
Instituto Secundario Claromecó | Saint Martin Valentina (9,28) |
Escuela Educ. Sec. Nº2 | Morresi Milagros (8,91) |
Escuela Educ. Sec. Nº4 | Moro Magalí (809) |
Escuela Educ. Sec. Técnica Nº 1 | Leguizamón Lucas (7,83) |
| Galván Sofía Belén (8,59) |
| Robusto Germán (8,43) |
| Carrera María José (8,11) |
Esc.Sec. N° 8 (Orense) | Hansen Valentina (9,42) |
Fines | Casal Rebeca (9,44) |
Algunas fotos de la entrega de premios:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por trigésima edición consecutiva el Club 24 de Abril entregó el Premio De Piero el día diecisiete de diciembre en la Biblioteca Campano. Los alumnos galardonados en 2016 fueron:
Escuela Sec. Básica Nº 8 | Dietrich Micaela(9,24) |
Escuela Educ. Sec. Nº 5 (Reta) | Rittiopo Ornella Ranquel(7,70) |
Esc. Educ. Agraria Nº 2 (Cascallares) | Barrionuevo Marianela Antonela(7,99) |
Escuela Educ. Sec. Nº 3 | Morán Daiana Ayelén(7,92) |
Escuela Agropecuaria Ts. As | Desperés Tadeo(9,38) |
Instituto Ntra. Sra. Luján | Anta Anahí Ailén(8,67) |
Instituto Jesús Adolescente | Re Gastelú Victoria(9,20) |
Escuela Educ. Sec. Nº 1 | Ottaviano Micaela(9,26) |
Colegio Holandés | Prinzen Geraldina(8,87) |
E.S.E.A.1 | Pereyra Crisanto Emanuel(8,14) |
C.E.N.S 451 | Schmidt Luciano Martín (8,52) |
Colegio Hogar San José | Bassi Rocío Celeste(8,21) |
Escuela Sec. Básica Nº 6 (Orense) | Carrizo Luciano(7,34) |
Instituto Secundario Claromecó | Fangauf Miriana (8,43) |
Escuela Educ. Sec. Nº2 | Ongarini Lucía (9,46) |
Escuela Educ. Sec. Nº4 | Villegas Brian Nahuel (7,64) |
Escuela Educ. Sec. Técnica Nº 1 | Catalini Andrés(9,28) |
| Paez Montoya Jimena (8,64) |
| Vilte Juan Simón (8,66) |
Esc.Educ.Sec.Agraria N° 1 | Saldías Rocío (8,66) |
Inst. Almafuerte ( Copetonas) | Ramirez Florencia(9,34) |
Algunas fotos de la entrega de premios:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El 17 de diciembre de 2014 se realizó la entrega del Premio Roberto De Piero donde los galardonados fueron:
Escuela Sec. Básica Nº 8 | Emanuel Montenegro(8,66) |
Escuela Educ. Sec. Nº 5 (Reta) | Axel Jensen(8,51) |
Esc. Educ. Agraria Nº 2 (Cascallares) | María Barrionuevo(8,37) |
Escuela Educ. Sec. Nº 3 | Aracelli Funes(8,09) |
Escuela Agropecuaria Ts. As | Néstor Dop(9,33) |
Instituto Ntra. Sra. Luján | Rocío Gariglio(9,21) |
Instituto Jesús Adolescente | María Tambussi(8,64) |
Escuela Educ. Sec. Nº 1 | María Sol Fernández(9,25) |
Colegio Holandés | Micaela Vitacca(9,16) |
Colegio Virgen de La Carreta | Ignacio Pereyra(7,74) |
Inst. Gral. José de San Martín (Orense) | Augusto Zubiri (9,66) |
Colegio Hogar San José | Flavia Cabral(8,36) |
Escuela Sec. Básica Nº 6 (Orense) | Lucía Pedone(8,97) |
Instituto Secundario Claromecó | Bárbara Rens (8,53) |
Escuela Educ. Sec. Nº2 | Florencia Ramirez (9,26) |
Escuela Educ. Sec. Nº4 | Rocío Zurita López (7,81) |
Escuela Educ. Sec. Técnica Nº 1 | Cristian Puhl(8,50) |
| Almendra Salaberry (8,76) |
| Franco Ribas (8,73) |
Esc.Educ.Sec.Agraria N° 1 | Pilar Paguegui (8,02) |
Inst. Almafuerte ( Copetonas) | José Luis Montes(8,37) |
Algunas fotos de la entrega de premios:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El premio fue entregado el dieciocho de diciembre de 2013, en el salón de actos de la Biblioteca Dr. José Campano. Los estudiantes que recibieron tal distinción se mencionan a continuación.:
Escuela Sec. Básica Nº 8 | Ezequiel Abel Aristain(7,71) |
Escuela Educ. Sec. Nº 5 (Reta) | Tomás González(7,97) |
Esc. Educ. Agraria Nº 2 (Cascallares) | David Despósito(7,55) |
Escuela Educ. Sec. Nº 3 | Florencia Palmares(8,59) |
Escuela Agropecuaria Ts. As | Belén Vis(8,88) |
Instituto Ntra. Sra. Luján | Antonella Gabela(8,99) |
Instituto Jesús Adolescente | María Cruz Schena(8,64) |
Escuela Educ. Sec. Nº 1 | Lucía Torquemada(9,14) |
EColegio Holandés | Lucía Hernández (9,57) |
Colegio Virgen de La Carreta | Yamila Quintana(7,84) |
Inst. Gral. José de San Martín (Orense) | Rocío Recupero (9,83) |
Colegio Hogar San José | Ceferino Negreiro(8,95) |
Escuela Sec. Básica Nº 6 (Orense) | Guillermina Hiriart(9,30) |
Instituto Secundario Claromecó | Karen Alcodoy (7,92) |
Escuela Educ. Sec. Nº2 | Pedro Lance (9,12) |
Escuela Educ. Sec. Nº4 | Brenda Mársico (7,57) |
Escuela Educ. Sec. Técnica Nº 1 | Nahuel Balul(8,51) |
| Eugenio Echarry (9,27) |
| Rosana Barriomirón (8,45) |
| Nirvana Damiani (9,30) |
Inst. Almafuerte ( Copetonas) | Mara Ruppell(8,15) |
Algunas fotos de la entrega de premios:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En diciembre de 2012 se realizó la tradicional entrega del Premio Roberto De Piero a los alumnos egresados de mayor promedio de los colegios secundarios del Partido de Tres Arroyos, y los galardonados fueron:
Escuela Sec. Básica Nº 8 | Rut Valentina Sánchez (8,69) |
Escuela Educ. Sec. Nº 5 (Reta) | Agustín Iglesias (8,81) |
Esc. Educ. Agraria Nº 2 (Cascallares) | Manuel Arias (7,65) |
Escuela Educ. Sec. Nº 3 | Alan San Pedro (8,84) |
Escuela Agropecuaria Ts. As | Leandro Agustín Anaya (9,22) |
Instituto Ntra. Sra. Luján | Melanie Leguizamón (8,53) |
Instituto Jesús Adolescente | Agustina Vilela (8,75) |
Escuela Educ. Sec. Nº 1 | Marina Fernández Arias (9,16) |
EColegio Holandés | Juliana Lopez Van der Host (9,39) |
Colegio Virgen de La Carreta | Johanna Merlo (7,05) |
Inst. Gral. José de San Martín (Orense) | Jorge Petersen (8,73) |
Colegio Hogar San José | María Victoria Saldungaray (8,78) |
Escuela Sec. Básica Nº 7 | Cristian Alvarez (7,51) |
Centro. Educ. Nivel Sec. Nº 451 | Gerardo Federico Kraan (8,88) |
Instituto Secundario Claromecó | Ramiro Suarez Del Canto (7,81) |
Escuela Educ. Sec. Nº2 | María Blanca Tesone (9,57) |
| Gabriela Peralta (9,48) |
Escuela Educ. Sec. Técnica Nº 1 | Leandro Gabriel Gago (8,15) |
| Nancy Berenice Amaya (9,37) |
Inst. Almafuerte ( Copetonas) | Kevin Rens (9,10) |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El 22 de diciembre de 2011 se realizó la entrega del Premio Roberto De Piero donde los galardonados fueron:
Escuela de Educ. Técnica N°1 | Lucas Perez Lantes (8,81) |
| Emiliano Jesovski (8,52) |
| Federico Nielsen (7,53) |
Centro Educativo Nivel Secundario Nº451 | Yasna Garrido Fuente (8,55) |
Instituto Secundario Claromecó | Natacha Trybuchowicz (8,62) |
Escuela Media Nº2 | Sofía Balda (8,69) |
| Victoria Paguegui (8,71) |
| Lucía Giselle Fik (8,61) |
| Franco Di Rocco (9,42) |
| Stefanía Cabrera (8,51) |
| Luciano Montesinos (8,70) |
Escuela Media Nº1 | Yanina Daiana García (9,21) |
Colegio Jesús Adolescente | Sofía Vizzolini (9,10) |
Instituto Secundario Almafuerte de Copetonas | Gerardo Eguaras (8,70) |
Colegio Holandés | Damián Di Croce (9,28) |
Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos | Juliana La Becca (9,15) |
Instituto Nuestra Señora de Luján | Danise Heidam (9,33) |
Instituto San Martín de Orense | Guido Vannieuwenhoven (9,60) |
Colegio Virgen de la Carreta | Lucía E. Leguizamón (8,73) |
Algunas fotos de la entrega de premios:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El 22 de diciembre de 2010 se realizó la entrega del Premio Roberto De Piero donde los galardonados fueron:
Escuela de Educ. Técnica N°1 | Perez Pablo (9,35) |
| Bianculli, Patricio (9,33) |
| Figini, María Soledad (8) |
| Gutierrez, Andrea Belén (9,42) |
Centro Educativo Nivel Secundario Nº451 | Sanabria, Carina(8,85) |
Instituto Secundario Claromecó | Carabio, Eduardo (8,05) |
Escuela Media Nº2 | Calbete, Nicolas (9,11) |
| Carzilazo, Carolina (8,17) |
| Barbera, Marcelo (9,17) |
Escuela Media Nº1 | Iglesias, María (9) |
Colegio Jesús Adolescente | Risso, Agostina (9,32) |
Instituto Secundario Almafuerte de Copetonas | Salinas, María (8,80) |
Colegio Holandés | Saini, Matías (8,56) |
Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos | Beato, Inés (8,92) |
Instituto Nuestra Señora de Luján | Sabatini, Germán (8,91) |
Instituto San Martín de Orense | Eguren, Martín (9,69) |
Colegio Virgen de la Carreta | Ancho, Marina (8,10) |
Algunas fotos de la entrega de premios:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los estudiantes que recibieron tal distinción en el año 2009 se mencionan a continuación:
Escuela de Educ. Técnica N°1 | Jonatan Martín Rasmussen (8.97) |
| Alexis Emanuel Larocca (8.26) |
| Gerardo Luis Otto (8.18) |
Centro Educativo Nivel Secundario Nº451 | Roxana Vanesa Morán (8.20) |
Instituto Secundario Claromecó | Samanta Rens (8.69) |
Escuela Media Nº2 | Matias Eduardo Farinas (9.27) |
| Fabiana Anahí Chamus (9.13) |
Escuela Media Nº1 | Carolina Taraborelli (9.21) |
Colegio Jesús Adolescente | Alba Sofía Pacchioni (8.90) |
Instituto Secundario Almafuerte de Copetonas | Victoria Evelia Iban Berruete (9.50) |
Colegio Holandés | Grecia Menna (9.23) |
Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos | María Paz Benítez (9.31) |
Instituto Nuestra Señora de Luján | Diego Ezequiel Leguizamón (9.08) |
Instituto San Martín de Orense | Carolina Huth (9.52) |
Algunas fotos de la entrega de premios:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los estudiantes que recibieron el premio en el año 2008 fueron:
Escuela de Educ. Técnica N°1 | JAUREGUIBEHERE Martín, promedio 9,09 |
| ERDOCIA Julieta, promedio 9,15 |
| SCENNA Sara, promedio 8,32 |
| KNUDSEN Walter, promedio 9,72 |
Escuela de Educación Media N°1 | MAY LANDA Agustina, promedio 9,10 |
Instituto Secundario Almafuerte | ERPELDING Brenda, promedio 9 |
Instituto Gral. San Martín, Orense | WALAS Gabriela, promedio 9,69 |
Centro Educativo secundario N° 451 | RODRIGUEZ Lorena, promedio 8,85 |
| TUMINI Claudia, promedio 9,03 |
Instituto Nuestra Sra. de Luján | RUBIO Milena, promedio 9 |
Instituto Secundario Claromecó | VANNIEUWENHOVEN Keila, promedio 8,71 |
Instituto "Jesús Adolescente" | IRAOLA Augusto, promedio 8,87 |
Escuela de Educ.Media Nº 2 | HESSY Gregoria, promedio 9,10 |
| LEGUIZAMON Celia, promedio 7,88 |
| PELLEGRINI Amalia, promedio 8,80 |
| DI SABATO Diego, promedio 8,20 |
| RUIZ DIAZ Mariana, promedio 8,55 |
| GERONIMO Gisela, promedio 7,86 |
| ALLAN Valeria, promedio 8,80 |
| FERNANDEZ Sara, promedio 8,77 |
Escuela Agropecuaria | PORTALES Andrea, promedio 9,46 |
Colegio Holandés | SOTELO Mariana, promedio 9,07 |
Algunas fotos de la entrega de premios:
|